نرخ مصوب اتحادیه برای تعمیرات تلفن همراه
جدول اجرت تعمیرات (نسخهٔ متنی)
«با احترام، تعرفهٔ ارائهکنندگان خدمات و تعمیرات گوشیهای تلفن همراه که به تصویب هیئتمدیره رسیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد. مسئولان محترم واحدهای صنفی ضمن رعایت دقیق، آن را در معرض دید مشتریان نصب نمایند.»
لیست اجرت سال ۱۴۰۳ — کارگروه نرخگذاری اتحادیهٔ دستگاههای مخابراتی و ارتباطی شهرستان تهران (نرخها به ریال است)
برای دیدن همهٔ ستونها جدول را به چپ و راست بکشید.
اجرت هر خدمت به ریال و بر اساس بازهٔ قیمت گوشی شما (به میلیون تومان) آمده است.
| شرح خدمت / قیمت گوشی (میلیون تومان) | ۰ تا ۲ | ۲ تا ۶ | ۶ تا ۱۲ | ۱۲ تا ۲۰ | ۲۰ تا ۳۰ | ۳۰ تا ۵۰ | ۵۰ به بالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نصب سیستمعاملفلش و نرمافزار جانبی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رفع عیوب تخصصی نرمافزاری | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیرات سختافزاری سطح یکقطعات (دوربین، کپسول گوشی، میکروفن، بازر، فلت و …)، تعویض تاچ و السیدی، سرویس سختافزاری (شامل باز و بست و رفع ایراد)، تعویض مادربرد، تعویض باتری، تعویض قاب و انواع کانکتور | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیرات سختافزاری سطح دوشامل کلیهٔ قطعات الکترونیک و آیسیهای غیرچسبی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیر و تعویض قطعات الکترونیکیشامل CPU، هارد و کلیهٔ آیسیهای چسبی | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض طبقات برد (سوآپ) — یک طبقه | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض طبقات برد (سوآپ) — دو طبقه | — | — | — | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: اتحادیهٔ دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران — ttu.ir
تبصرههای نرخنامه
- ارائهٔ رسید تعمیرات در هنگام پذیرش و درج کلیهٔ اطلاعات گوشی در آن الزامی است.
- ارائهٔ فاکتور به مشتری و درج هزینههای دریافتی مربوط به قطعه و اجرت به تفکیک الزامی است.
- در موارد خاص، توافق کتبی طرفین ملاک خواهد بود.
- قبل از انجام تعمیرات، قیمت کل تعمیر دستگاه با احتساب قیمت قطعه توسط مسئول واحد صنفی اعلام شود.
- در صورت نیاز به چند خدمت سختافزاری در سطح یک، تنها یک نرخ (بالاترین نرخ) محاسبه میشود و در صورت ارائهٔ تعمیرات سختافزاری سطح دو در کنار سطح یک، هزینهٔ آن جداگانه محاسبه و دریافت میشود.
اگر مبلغی بیش از نرخ مصوب یا فاکتور از شما دریافت شد، از طریق صفحهٔ ثبت شکایت یا شمارهٔ ۰۹۰۵۳۳۲۴۹۳۱ اطلاع دهید.

